Oficiální název: | Obec Albrechtičky |
Přidružené části: | nejsou |
Adresa: | Albrechtičky č.p.131, 742 55 Albrechtičky |
Telefon: | +420 556 428 016; 556413045 |
E-mail: | obec@albrechticky.cz |
IČ0: | 00600814 |
DIČ: | CZ00600814 |
Číslo účtu: | 70121764/0600 Moneta Money Bank |
ID datové schránky: | 29gbvtm |
Pondělí | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:30 |
Úterý | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30 |
Středa | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 17:30 |
Čtvrtek | 7:30 - 12:00 | 12:30 - 14:30 |
Pátek | 7:30 - 12:00 | zavřeno |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 392 ha |
Nadmořská výška: | 241 m n. m. |
Počet obyvatel: | 727 k 1.1.2023 |
Průměrný věk: | 40,5 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano ZŠ i MŠ |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2024 OBEC ALBRECHTIČKY, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO