Svoz a likvidace komunálních odpadů občanům je zajišťován prostřednictvím společností OZO Ostrava s.r.o.
Přehled množství odpadu obce | 2022 | 2023 | ||||
množství (t) | výdaje (Kč) | příjem (Kč) | množství (t) | výdaje (Kč) | příjem (Kč) | |
Velkoobjemový odpad | 15,86 | 64 608,63 | - | 16,2 | 48 147,20 | - |
Palozo (palivově využitelný VO) | 10,13 | 35 806,77 | - | 6,5 | 29 238,33 | - |
Směsná stavební suť | 4,11 | 14 499,93 | 19 405,00 | 11 | 43 816,52 | 23 310,00 |
Čistá stavební suť | 31,24 | 24 201,21 | 34,56 | 34 363,18 | ||
Nebezpečný odpad | 0,94 | 24 082,49 | - | 1,014 | 28 814,92 | - |
Železo | 9,1 | 8 673,28 | 7 600,00 | 8,63 | - | 24 360,00 |
Plasty+nápoj.karton (SD+obec) | 14,6 | 87 448,00 | 83 606,81 | 15,3751 | 104 867,81 | 90 063,00 |
Papír (SD+obec) | 6,513 | 19 480,00 | 15 221,04 | 6,3972 | 16 937,20 | 17 069,00 |
Sklo (SD+obec) | 9,002 | 2 439,00 | 12 438,97 | 8,1 | 2 276,00 | 11 430,00 |
BRO - hnědé kontejnery | 24,88 | 42 768,00 | - | 29,22 | 28 644,00 | - |
BRO - kontejner | 12,72 | 25 478,25 | 3,54 | 8 909,78 | - | |
BRO - občané domovní nádoby | 12,85 | - | - | 11,9599 | ||
Směsný kom. odpad (obec+občané) | 84,95 | 314 904,00 | 332 568,00 | 73,417 | 337 789,80 | 187 348,00 |
Oděvy | 1,084 | - | - | 2,302 | - | - |
Jedlý tuk a olej | 0,091 | 1 132,00 | - | 0,15 | 264,00 | - |
Elektrozařízení (zpětný odběr) | 8,35 | - | 5 107,00 | 6,949 | 3 474,50 | |
Pneumatiky | 2,2 | - | - | |||
Celkem | 246,42 | 665 521,56 | 475 946,82 | 237,51 | 684 068,74 | 357 054,50 |
Kalendář svozu KO Albrechtičky 2024.pdf
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je pro rok 2024 stanoven na 0,80 Kč za litr sjednané kapacity sběrné nádoby.
Majitel nemovitosti si může objednat libovolný počet nádob o kapacitě 80 l nebo 120 l a sjednat čtrnáctidenní nebo měsíční svoz.
Poplatek za odkládání komunálního odpadu je splatný od 1.1. 2024 1x ročně.
Obsah sběrné nádoby (l) | Poplatek na litr (Kč) | Typ svozu | Počet svozů/rok | cena za svoz/rok (Kč) |
80 | 0,8 | 1x měsíčně | 13 | 832,- |
80 | 0,8 | 1x za 14 dnů | 26 | 1664,- |
120 | 0,8 | 1x měsíčně | 13 | 1248,- |
120 | 0,8 | 1x za 14 dnů | 26 | 2496,- |
K dispozici jsou v kanceláři obecního úřadu ke koupi pytle na komunální odpad pro mimořádný svoz. Cena 1 pytle je 50,- Kč.
Bioodpad je možné v obci uložit do hnědých kontejnerů 1100l, které jsou umístěny ve sběrném dvoře.
Občané, kteří mají zájem mít vlastní nádobu na bioodpad si mohou tuto nádobu objednat u společnosti OZO Ostrava s.r.o. Objednávku je nutné zaslat e-mailem s uvedením kontaktních údajů, bydliště a data narození objednatele na adresu: martanova@ozoostrava.cz
Objem nádoby (l) | Tarif | Počet obsluh | Jednotková cena/měsíc (Kč) |
120 | G201 | 1 x za 14 dní v létě | 110,00 |
240 | G301 | 1 x za 14 dní v létě | 132,00 |
770 | G401 | 1 x za 14 dní v létě | 303,00 |
120 | G281 | 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě | 110,00/60,00 |
240 | G381 | 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě | 132,00/71,00 |
770 | G481 | 1 x za 14 dní v létě, 1 x za 4 týdny v zimě | 303,00/187,00 |
V cenách je zahrnuto propůjčení nádob na odpady, jejich výměna a rozmisťování, sběr, svoz a odstraňování odpadu spočívající v jeho využívání.
Pro stanovení ceny není rozhodující způsob, místo nakládání s odpady, počet ujetých km sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu v nádobě. Tyto údaje jsou zahrnuty v ceně průměrnými hodnotami.
Od 1. 2. 2022 je opět umožněné zdarma odkládat ve sběrném dvoře použité pneumatiky. Jejich odvoz a likvidaci zajišťuje firma GREEN Logistics CZ s.r.o. Použité pneumatiky odkládejte na místo určené obsluhou sběrného dvora.
Od 1. 2. 2021 je v provozu nový sběrný dvůr v areálu střediska údržby čp. 286. Žádáme občany, aby již nepoužívali k odkládání kovových odpadů a vyřazených elektrospotřebičů sběrný dvorek "u garáží" naproti MŠ. Kontejner na drobné elektro zůstává na původním místě "u garáží".
středa:
13:00 – 18:00 (duben – říjen)
sobota: 08:00 – 12:00
Pokud budou uvedené dny v provozní době státem uznané jako svátek, bude zařízení
zavřeno. Uvedená provozní doba může být dle potřeby upravena.
Od ledna 2024 dojde k úpravě provozní doby sběrného dvora.
V zimních měsících (listopad - březen) bude otevřen pouze 1x měsíčně, vždy první sobotu v měsíci.
© 2024 OBEC ALBRECHTIČKY, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO